<<<PAGE_START {"PDF_PAGE":404,"PDF_LABEL":null,"METHOD":"native","REVIEW_REQUIRED":false,"SOURCE_PDF_SHA256":"543728e01b65fb92a6187f51db802eb3e312fa6c9f217a3bb204be095386fdc2","SOURCE_LINK":"plan.pdf#page=404"}>>>
                                         Просторен план на Република Северна Македонија  – Нацрт план


                                                                           Туризам 71

                     ИПР         14420           2019            22871           2030          31538           2040
                         ЈЗПР         251668          2019           380084          2030         518863           2040
                       ЈИПР         70773           2019            111518          2030          151149           2040
Број на странски         ППР         29122           2019            45498           2030          60386            2040
                                                                                                                                   Изданија на ДЗС         ДЗС
туристи              ПОПР         23434           2019            29008           2030          37496            2040
                      СПР          8251           2019            15093           2030          21162           2040
                      СКПР        342163          2019           509939          2030         699564           2040
                      ВПР          16219           2019            33946           2030          46893            2040
Вкупен број на странски туристи         757593          2019           1147959          2030         1567051          2040        Изданија на ДЗС         ДЗС

                     ИПР         17657           2019            32753           2030          43902            2040
                         ЈЗПР         194178          2019            156462          2030         154984           2040
                       ЈИПР         96678           2019           138693          2030         177809           2040
Број на домашни        ППР         42168           2019            37069           2030          32337           2040
                                                                                                                                   Изданија на ДЗС         ДЗС
туристи              ПОПР         18560           2019            20931           2030          24352           2040
                      СПР          2193           2019             3961           2030          5214            2040
                      СКПР         47019           2019            59293           2030          76526            2040
                      ВПР          8917           2019            13643           2030          18163           2040
Вкупен број на домашни туристи         427370          2019            462577          2030         533288           2040        Изданија на ДЗС         ДЗС
                     ИПР         28331           2019            47335           2030          64368            2040
                         ЈЗПР         671738          2019           1004465          2030         1359552          2040
                       ЈИПР         133360          2019            203753          2030         275197           2040
Број на ноќевања на      ППР         80454           2019            136542          2030         186534           2040
                                                                                                                                   Изданија на ДЗС         ДЗС
странски туристи        ПОПР         48625           2019            59764           2030          78105           2040
                      СПР          11061           2019            21410           2030          29613           2040
                      СКПР        580168          2019           833693          2030         1131799          2040
                      ВПР         24034           2019            51572          2030          70226            2040
                     ИПР         34547           2019            63352           2030          84872            2040
                         ЈЗПР         946574          2019           493636          2030         253676           2040
Број на ноќевања на      ЈИПР        429062           2019           630428          2030         830867           2040
                                                                                                                                   Изданија на ДЗС         ДЗС
домашни туристи        ППР         103066          2019            53794           2030          17115           2040
                    ПОПР         35513           2019            30909           2030          31068            2040
                      СПР          3153           2019             5437           2030          7069            2040



             71 Податоците за 2021 година се нерелевантни поради Covid  -19 пандемијата

                                                                                                                                 352
<<<PAGE_END {"PDF_PAGE":404}>>>
