<<<PAGE_START {"PDF_PAGE":402,"PDF_LABEL":null,"METHOD":"native","REVIEW_REQUIRED":false,"SOURCE_PDF_SHA256":"543728e01b65fb92a6187f51db802eb3e312fa6c9f217a3bb204be095386fdc2","SOURCE_LINK":"plan.pdf#page=402"}>>>
                                          Просторен план на Република Северна Македонија  – Нацрт план


                    ПОПР         157748          2021           276339.2          2030         338820           2040
                      СПР         187578           2021           289721          2030         362984           2040
                      СКПР        4475257          2021           1018140          2030         1726036           2040
                      ВПР          410511          2021           544380           2030         764169           2040
                     ИПР          4542            2021            5756           2030          6787            2040
                         ЈЗПР          2070            2021            2189           2030          2504            2040
                       ЈИПР          14053           2021            20823           2030          26213            2040
БДВ  –  земјоделство    ППР          12094           2021            16248           2030         20802            2040
                                                                                                                                     Изданија на ДЗС        ДЗС
(во мил. денари)        ПОПР          5273            2021            6868            2030          8278            2040
                      СПР          1899            2021            2147           2030          1852            2040
                      СКПР          5395            2021            6767           2030          8401            2040
                      ВПР          6812            2021            9508            2030          12274            2040
                     ИПР          18787           2021            25831           2030          34612            2040
                         ЈЗПР          9411           2021            11040           2030          13724            2040
                       ЈИПР          9357            2021            13107           2030          17334            2040
БДВ – Рударство         ППР          18244           2021            21768           2030          26336            2040
                                                                                                                                     Изданија на ДЗС        ДЗС
(во мил. денари)        ПОПР          6665            2021            7340           2030          9119            2040
                      СПР          4192            2021            5737           2030          7287            2040
                      СКПР          41814           2021            55755           2030          72396            2040
                      ВПР          15803           2021            15074           2030          19756            2040
                     ИПР          2621            2021            4138           2030          5338            2040
                         ЈЗПР          3403            2021            4513           2030          6008            2040
                       ЈИПР          3490            2021            5086            2030          6900            2040
БДВ – Градежништво    ППР          3601            2021            4355           2030          5267            2040
                                                                                                                                     Изданија на ДЗС        ДЗС
(во мил. денари)        ПОПР          3659            2021            5797           2030          9469            2040
                      СПР          2672            2021            3607           2030          4725            2040
                      СКПР         19094           2021            23949           2030          30161            2040
                      ВПР          1900            2021            2598           2030          3296            2040
                     ИПР          7403            2021            9042            2030          11.088           2040
                         ЈЗПР          17748           2021            33255           2030         56596            2040
                       ЈИПР          12440           2021            16270           2030          21456            2040
БДВ – Трговија          ППР          10148           2021            13150           2030          16958            2040
                                                                                                                                     Изданија на ДЗС        ДЗС
(во мил. денари)        ПОПР          8242            2021            11359           2030          14674            2040
                      СПР          6968            2021            9783           2030          12934            2040
                      СКПР         68057           2021            87261           2030         111760           2040
                      ВПР          12011           2021            16405           2030          22010            2040

                                                                                                                                 350
<<<PAGE_END {"PDF_PAGE":402}>>>
