<<<PAGE_START {"PDF_PAGE":400,"PDF_LABEL":null,"METHOD":"native","REVIEW_REQUIRED":false,"SOURCE_PDF_SHA256":"543728e01b65fb92a6187f51db802eb3e312fa6c9f217a3bb204be095386fdc2","SOURCE_LINK":"plan.pdf#page=400"}>>>
                                          Просторен план на Република Северна Македонија  – Нацрт план


                                                                        Економски развој

                                Почетна (референтна вредност)            Клучни етапи                  Целна вредност          Начин на прибирање
        Назив         Регион                                                                                                                    Надлежност
                                    Вредност        Година         Вредност        Година       Вредност         Година           податоци

                     ИПР          4795            2021            4800            2030          4571            2040
                         ЈЗПР          6501            2021            6964            2030          7216            2040
Број на активни          ЈИПР          4972            2021            5097           2030          4925            2040
деловни субјекти         :    ППР          6753            2021            7385           2030          7346            2040
                                                                                                                                     Изданија на ДЗС          ДЗС, МЕТ
микро претпријатија     ПОПР          7874            2021            8996            2030          10459            2040
(0-9 вработени)          СПР          3706            2021            3665           2030          3578            2040
                      СКПР         24000           2021            25675           2030         26010            2040
                      ВПР          4694            2021            4719           2030          4535            2040
                     ИПР           482            2021             505            2030           563             2040
                         ЈЗПР           399            2021             462            2030           539             2040
Број на активни          ЈИПР           506            2021             619            2030           751            2040
деловни субјекти          :    ППР           507            2021             608            2030           798            2040
                                                                                                                                     Изданија на ДЗС          ДЗС, МЕТ
мали претпријатија      ПОПР          479            2021             604            2030           798             2040
(10 - 49 вработени)        СПР           299            2021             327            2030           354             2040
                      СКПР          2417           2021            2589           2030          2790            2040
                      ВПР           365            2021             436            2030           538             2040
                     ИПР           166            2021             186            2030           203             2040
                         ЈЗПР           109            2021             117            2030           124             2040
Број на активни          ЈИПР           107            2021             114            2030           118            2040
деловни субјекти          :    ППР           132            2021             139            2030           144             2040
                                                                                                                                     Изданија на ДЗС          ДЗС, МЕТ
средни претпријатија    ПОПР          100            2021             121            2030           148             2040
(50 - 249 вработени)      СПР            74            2021             95            2030           109             2040
                      СКПР           661            2021             728            2030           882             2040
                      ВПР           100            2021             110            2030           118            2040
                     ИПР            14            2021             22            2030           27             2040
                         ЈЗПР           12            2021             13            2030           15             2040
Број на активни          ЈИПР           12            2021             13            2030           14             2040
деловни субјекти          :    ППР           25            2021             23            2030           22             2040
                                                                                                                                     Изданија на ДЗС          ДЗС, МЕТ
големи претпријатија     ПОПР           7             2021              7             2030            6              2040
(над 250 вработени)       СПР            5             2021              8             2030           10             2040
                      СКПР           140            2021             160            2030           176             2040
                      ВПР            11            2021             16            2030           19             2040

                                                                                                                                 348
<<<PAGE_END {"PDF_PAGE":400}>>>
