<<<PAGE_START {"PDF_PAGE":289,"PDF_LABEL":null,"METHOD":"native","REVIEW_REQUIRED":false,"SOURCE_PDF_SHA256":"543728e01b65fb92a6187f51db802eb3e312fa6c9f217a3bb204be095386fdc2","SOURCE_LINK":"plan.pdf#page=289"}>>>
                                Просторен план на Република Северна Македонија  – Нацрт план


  Табела бр. 67 Усвоен комплексен ВСС на слив Црн Дрим

 Водостопанско         Fsl                                                      Z nn          Z zp          Z kr         Z min          Vvku         Vk           Qins         Qekv         E god
                           #      ВСС       Акумулација    Намена
    подрачје        [km2]                                                   [mnv]       [mnv]       [mnv]       [mnv]      [106m3]    [106m3]     [m3/s]      [m3/s]    [GWh/god]

Црн Дрим           3118   1   Постоечки    Глобочица              е     687.50                   692.00       682.00       55.30       13.20      50.00       23.50      167.95
                    4198   2            Шпиље                  н, е    580.00                   587.00      560.00     506.00      212.00     108.00       24.71     156.53

                      65.15   1   Планиран     Издеглавје            н    839.00       844.00                   815.00        5.44        4.74       0.00        0.00       0.00
                       0.89    2              Ташмаруништа          е    1025.00      1030.00                   985.00        7.05        7.05       0.00        0.60      15.24
                     73.25   3                Тресонче               е    989.90       994.90                   984.00         1.63        0.55      22.00        0.70      20.05
                    4210   4               Дебар                 е    486.00        491.00                  465.00       11.25      10.00      90.00       24.53      58.76
                     19.64   5               Вапила               н     785.00       790.00                   775.00        1.27        1.10       0.00        0.00       0.00
                    12.175   6               Лева река                 в, н   1050.00      1055.00                  990.00        12.17      12.16       0.00        0.00       0.00

  Табела бр. 68 Усвоен комплексен ВСС на подслив Треска

   Водостопанско        Fsl                                                            Z nn         Z zp        Z kr       Z min         Vvku        Vk          Qins        Qekv        E god
                            #      ВСС          Акумулација      Намена
      подрачје        [km2]                                                        [mnv]      [mnv]     [mnv]     [mnv]     [106m3]    [106m3]    [m3/s]     [m3/s]    [GWh/god]

   Треска             1815   1   Постоечки    Козјак                        зп, е       459.00               471.10    432.00    550.00    267.00    100.00     13.33      81.33
                     1875   2                   Св. Петка                   е       357.30              366.00     354.00       9.32       1.10   100.00      11.31      47.33
                     1875   3               Матка                      е       315.50              318.40    291.00       3.30       3.30     42.00     22.72      23.87

                       64.55    1   Планиран    Грешница                     н, е      790.00    795.00               720.00      28.94      28.94     10.00      0.20        1.34
                      117.23   2               Подвис                       в, н, е       750.00    755.00              690.00      27.44     22.00       4.00      0.79       5.85
                     886    3               Македонски Брод           в, н, е      560.00    565.00               550.00       8.33       3.00     26.40      3.86       9.75
                     1605   4                Калуѓерица                   в, н, е       527.00    532.00              490.00     225.00    209.80      36.20      6.79      44.28





                                                                                                                        247
<<<PAGE_END {"PDF_PAGE":289}>>>
