<<<PAGE_START {"PDF_PAGE":288,"PDF_LABEL":null,"METHOD":"native","REVIEW_REQUIRED":false,"SOURCE_PDF_SHA256":"543728e01b65fb92a6187f51db802eb3e312fa6c9f217a3bb204be095386fdc2","SOURCE_LINK":"plan.pdf#page=288"}>>>
                              Просторен план на Република Северна Македонија  – Нацрт план


Табела бр. 65 Усвоен комплексен ВСС на слив Струмица

Водостопанско           Fsl                                                     Znn      Zzp        Zkr       Zmin       Vvku        Vk        Qins     Qekv      Egod
                              #     ВСС        Акумулација    Намена
   подрачје          [km2]                                                      [mnv]    [mnv]     [mnv]      [mnv]      [106m3]     [106m3]     [m3/s]    [m3/s]   [GWh/god]

Струмица               25.38    1   Постоечки   Иловица                     в, н   350.00             353.00     335.00      0.24        0.24          0.00      0.00        0.00
                         32.57   2              Маркова Река              в, н   325.00             327.00     317.00      0.85        0.65          0.00      0.00        0.00
                       211.00   3                 Турија                       в, н   388.50             392.00     330.00      50.40      48.00         0.00      0.00        0.00
                         65.97   4               Водоча                      в, н   402.00             405.00     375.00      26.70      25.80         0.00      0.00        0.00
                         10.34   5               Новоселка              н   303.00             305.00     293.00      0.20        0.20          0.00      0.00        0.00
                         11.44   6               Хамзали                н   415.00             417.00     407.00      0.20        0.18          0.00      0.00        0.00

                         35.40    1   Планиран    Ореовичка                  в, н   475.00     480.00              455.00      8.87        5.50          0.00      0.00        0.00
                        118.61   2             Подареш                    в, н   460.00     465.00              414.00      43.00      25.00         0.00      0.00        0.00

Табела бр. 66 Усвоен комплексен ВСС на подслив Црна Река

  Водостопанско         Fsl                                                       Z nn         Z zp         Z kr        Z min         Vvku        Vk           Qins         Qekv        E god
                              #       ВСС      Акумулациј а   Намена
     подрачје         [km2]                                                   [mnv]      [mnv]      [mnv]      [mnv]     [106m3]   [106m3]     [m3/s]      [m3/s]    [GWh/god]

 Црна Река            41.837     1   Постоечки   Прилеп             н     745.50                746.50     720.00       8.28       6.00        0.00       0.00       0.00
                      151.42     2               Стрежево            в, н, е     735.50                741.00     694.00     112.91     85.00        7.00       0.05       0.09
                      5361     3              Тиквеш               н, е     265.00                269.00      233.00    309.58    240.00      120.00      18.08      144.01
                          9.41     4               Подлес             н     584.50                586.00      575.00       0.16       0.16       0.00       0.00       0.00

                        14.57     1   Планиран   Цер                  в, н, е    950.00      955.00                920.00       2.18       2.18       2.00       0.50       3.63
                        291.3     2             Жван               н     708.00      713.00                687.00    105.50     83.00        8.00       0.57       3.53
                       37.99     3              Обедник            н    800.00      805.00                769.00     27.00      10.40        0.00       0.00       0.00
                      72.965     4              Кочиште            н     742.00      747.00                721.00     34.00      27.30        0.00       0.00       0.00
                      36.416     5              Журче              н     748.00      753.00                722.00     10.00       9.80        0.00       0.00       0.00
                     617.016     6               Бучин                в, н, е    628.00      633.00                610.00     94.00      91.00       12.70       0.55       1.15
                          11.7     7              Дабница               в, н     725.75     730.75                715.00      3.40       3.00        0.00       0.00       0.00
                      22.121     8              Пештерица          н     774.50     779.50                750.00       2.66       2.66        0.00       0.00       0.00
                       58.85     9              Коњарка             в, н, е     678.00     683.00                650.00       2.80       2.40        2.00       0.37       3.21
                      3975    10              Коњарка 2          в, н, е     571.00     576.00                565.00       6.18       5.00      30.00       8.42       4.57
                      4536     11              Чебрен              е     565.00     570.00                550.00    915.00    690.00      180.00      50.06      622.06
                      4536     12              Орлов Камен       дб    400.00      405.00                393.00      41.00      14.44       0.00       0.00       0.00
                     5030     13               Галиште             е     392.00     397.00                342.00    344.00    240.00      120.00      19.78     144.98
                      5374    14               Макарија             н, е     165.00     170.00                150.00     35.22      19.00     120.00      11.05      17.40





                                                                                                                      246
<<<PAGE_END {"PDF_PAGE":288}>>>
