<<<PAGE_START {"PDF_PAGE":287,"PDF_LABEL":null,"METHOD":"native","REVIEW_REQUIRED":false,"SOURCE_PDF_SHA256":"543728e01b65fb92a6187f51db802eb3e312fa6c9f217a3bb204be095386fdc2","SOURCE_LINK":"plan.pdf#page=287"}>>>
                              Просторен план на Република Северна Македонија  – Нацрт план


Табела бр. 63 Усвоен комплексен ВСС на подслив Пчиња

    Водостопанско        Fsl                                                      Z nn       Z zp        Z kr       Z min         Vvku        Vk           Qins        Qekv         E god
                              #      ВСС       Акумулација    Намена
       подрачје        [km2]                                                  [mnv]     [mnv]     [mnv]     [mnv]     [106m3]    [106m3]     [m3/s]     [m3/s]    [GWh/god]

   Пчиња              101   1   Постоечки    Глажња                в, н, е   590.00              593.00    515.00    25.54      22.00      4.00        0.27         1.93
                          32.3   2                Слупчанка                в, н   487.00    492.00              450.00    4.33       1.85       0.00        0.00         0.00
                       112   3               Липково               в, н, е   491.00              493.00    455.00    4.33       2.25       1.00        0.14         0.95

                        84.34    1   Планиран     Киселичка                в, н   845.00    850.00              800.00    28.50      16.00      0.00        0.00         0.00
                       412   2                Длабочица            в, н, е   556.00    561.00              520.00    30.01      20.20      8.00        1.70         4.26
                       733   3                Вакуф                  в, н, е   447.00    452.00              415.00    150.13     106.80     15.00       2.19        15.29
                       565   4               Пелинце              н   475.00    480.00              409.00    95.00      90.00      0.00        0.00         0.00
                      2578   5              Пчиња                   н, е   285.00    290.00              275.00    9.18       8.37       30.00       3.58         2.85

Табела бр. 64 Усвоен комплексен ВСС на подслив Брегалница

 Водостопанско         Fsl                                                       Z nn         Z zp         Z kr        Z min          Vvku         Vk          Qins       Qekv        E god
                             #      ВСС       Акумулација    Намена
    подрачје         [km2]                                                   [mnv]       [mnv]      [mnv]      [mnv]      [106m3]     [106m3]    [m3/s]    [m3/s]  [GWh/god]

 Брегалница           54.49    1   Постоечки    Ратево                   в, н   984.00                  986.00     947.00     10.00       3.00         0.00      0.00        0.00
                       87.24   2                Градче                   в, н   467.00                  470.00     450.00      2.40        2.40         0.00      0.00        0.00
                    1100.00    3              Калиманци             н, е   515.00                  519.50     460.00     115.60     112.40      18.00     0.56        3.34
                       12.80   4              Лошана               в   825.50                  828.00     805.00      1.33        1.08         0.00      0.00        0.00
                       46.76   5              Кнежево                 в, н   1063.50                 1065.50    990.00     25.50       23.50        0.00      0.00        0.00
                       92.75   6               Речани                в, н, е   646.00       651.00                 610.00     25.00       22.08        1.00      0.04        0.67
                       49.47   7             Отиња                   в, с   334.00       339.00                 315.00      3.06        3.00         0.00      0.00        0.00
                      188.67   8              Мантово                в, н   402.50                  406.50     384.00     45.00       43.40        0.00      0.00        0.00
                        42.17   9              Мавровица             в, н   380.00                  383.00     362.00      3.04        2.80         0.00      0.00        0.00
                     446.80    1   Планиран    Разловци             н   770.00       775.00                 750.00     70.00       48.50        0.00      0.00        0.00

                        15.33   2                Блатец                в, н, е   655.00       660.00                 627.50     10.00       7.50         7.00      0.00        0.00
                       45.94   3                Баргала                  в, н   465.00       470.00                 415.00      6.20        5.00         0.00      0.00        0.00
                    3480.00    4                Јагмурлар             в, н, е   247.00       252.00                 235.50     69.77       54.00       48.00      4.82        9.14
                         8.50   5               Лаки                 е   770.00       775.00                 730.00      2.59        2.59         7.00      0.06        0.92





                                                                                                                      245
<<<PAGE_END {"PDF_PAGE":287}>>>
