<<<PAGE_START {"PDF_PAGE":232,"PDF_LABEL":null,"METHOD":"native","REVIEW_REQUIRED":false,"SOURCE_PDF_SHA256":"543728e01b65fb92a6187f51db802eb3e312fa6c9f217a3bb204be095386fdc2","SOURCE_LINK":"plan.pdf#page=232"}>>>
            Просторен план на Република Северна Македонија  – Нацрт план


                               2021        2025         2030         2035        2040
    Кривогаштани               5161        4923         4655         4361        4062
    Крушево                   8393        8069         7702        7296         6875
    Могила                    5292         4974         4623         4246        3869
    Новаци                     2657        2469         2263        2046         1833
    Прилеп                   69068        67042        64714       62107       59367
    Ресен                     14406       13809        13133       12389        11623
    Полошки Регион           252114      238828       222274      204582       186888
    Боговиње                 22950        21385        19438        17367        15314
    Брвеница                  13690        13048        12222        11305       10352
    Врапчиште                 19879        18472        16729        14884        13064
    Гостивар                  59990        55005        48941       42664        36623
    Желино                   19023        17662        15977        14196        12443
    Јегуновце                   8912        8395         7741        7032         6314
    Маврово и Ростуша          5066         4428         3697        2995         2374
    Теарце                    17733        16515       15001        13392        11798
    Тетово                    84871       83919       82528        80747        78607
    Североисточен
    Регион                   153120       147332      140396       132652       124551
    Кратово                    7580        6898         6126         5325         4553
    Крива Паланка             18066        17244       16259        15160        14012
    Куманово                  98173        95717       92676        89150        85307
    Липково                   22322        21002        19448        17753       16028
    Ранковце                   3470         3278         3052        2803         2548
    Старо Нагоричане            3509         3192        2834         2462         2104
    Скопски Регион           606184      608686        613241      615922       619001
    Град Скопје               525714      527292       530138       531797      533690
    Аеродром                 77545        78017       78870        79369        79938
    Бутел                     37951       38094        38350        38499        38667
    Гази Баба                  69495        69210       68689        68382       68029
    Ѓорче Петров               44754       45019       45498        45778       46097
    Карпош                   63703        64041       64650        65004        65409
    Кисела Вода                61910        62312       63040        63466        63952
     Сарај                     38364        38619        39081        39352        39661
    Центар                    43859        43712       43442       43282        43097
    Чаир                      62441       62222        61820        61583       61309
    Шуто Оризари              25692       26046        26697        27083        27531
    Арачиново                 12654        12746        12914        13012        13125
    Зелениково                 3364         3313        3222         3170         3111
    Илинден                   17440        17576        17824        17970        18137
    Петровец                   9147        9227         9373        9458         9557
    Сопиште                    6714        6818         7010         7124        7257
    Студеничани               21948       22449        23385       23950        24610
    Чучер-Сандево              9203         9264         9375        9440         9515

      Во планскиот период посебно ќе бидат погодени популациски помалите општини чии
демографски капацитети се веќе доста исцрпени поради долгорочното иселување на
населението. Се очекува дека повеќето општини (54 од 80), со исклучок на оние во Скопскиот
плански регион, ќе претрпат поголема депопулација. Од тие 54, во дури 38, односно во
речиси половина од општините, намалувањето до 2040 година би било поголемо од една



                                                                              196
<<<PAGE_END {"PDF_PAGE":232}>>>
