<<<PAGE_START {"PDF_PAGE":231,"PDF_LABEL":null,"METHOD":"native","REVIEW_REQUIRED":false,"SOURCE_PDF_SHA256":"543728e01b65fb92a6187f51db802eb3e312fa6c9f217a3bb204be095386fdc2","SOURCE_LINK":"plan.pdf#page=231"}>>>
        Просторен план на Република Северна Македонија  – Нацрт план

Табела бр. 41 Проекции на вкупниот број на население по општини   - очекувано сценарио

                           2021        2025         2030         2035        2040
РС Македонија           1837114     1782143      1717496     1645651      1573323
Вардарски Регион         138835       134077      128282       121693       114796
Велес                     48542       46548        44121       41363       38482
Градско                    3238        3084         2899         2690         2475
Демир Капија               3783        3568         3312        3028         2740
Кавадарци                 35741       34765        33553        32140       30622
Лозово                     2273         2117        1934         1734         1537
Неготино                  18188        17838        17397       16873       16299
Росоман                    3799        3689         3552        3394         3224
Свети Николе               15328        14439       13380        12210        11026
Чашка                      7943        8029         8136        8260         8392
Источен Регион            150,155      141505      130938       119627       108213
Берово                    10897       10090         9114        8085         7065
Виница                    14489        13169        11610       10012        8480
Делчево                   13609        12583        11345       10042         8755
Зрновци                    2087         1842         1562        1288         1038
Карбинци                   3423         3247        3027         2786         2536
Кочани                    31642       29787        27495        25012        22477
Македонска Каменица        6441        5989         5440         4857         4275
Пехчево                    3989         3621         3187        2744         2319
Пробиштип                13400        12601        11615       10549         9463
Чешиново -Облешево        5488        4998         4418        3822         3248
Штип                     44690        43579        42124       40430        38556
Југозападен Регион        177682       166841       153952      140592       127505
Вевчани                    2365         2334        2292         2241         2184
Дебар                     15431       14376        13117       11808        10524
Дебарца                    3723        3346         2917        2494         2103
Кичево                    39771       36031        31722       27429        23411
Македонски Брод            5901         5562         5150         4714        4278
Охрид                     51451       49992        48130        46031        43788
Пласница                   4242         4135        3998         3842         3673
Струга                     51059        47810       43905        39812        35763
Центар Жупа                3739         3254         2721         2221         1781
Југоисточен Регион        148522       141348      132832      123808       114748
Богданци                   7356        6923        6409         5867         5326
Босилово                   11521       10696         9735         8741         7771
Валандово                 10520       10048         9476         8857         8223
Василево                  10562       10038        9408         8731        8045
Гевгелија                  21613       21068        20384        19613       18788
Дојран                     3084         2962         2814         2651        2483
Конче                      2728        2499         2236         1970         1716
Ново Село                  6991        6022         4988         4027         3191
Радовиш                   24123        22781        21181       19482        17778
Струмица                 50024        48311       46200        43869        41428
Пелагониски Регион       210502       203525       195581      186776       177621
Битола                    85126       82456        79396        75980        72401
Демир Хисар                7279        6798         6270         5709         5153
Долнени                   13120       12985        12826        12641       12439


                                                                          195
<<<PAGE_END {"PDF_PAGE":231}>>>
