<<<PAGE_START {"PDF_PAGE":121,"PDF_LABEL":null,"METHOD":"native","REVIEW_REQUIRED":false,"SOURCE_PDF_SHA256":"543728e01b65fb92a6187f51db802eb3e312fa6c9f217a3bb204be095386fdc2","SOURCE_LINK":"plan.pdf#page=121"}>>>
             Просторен план на Република Северна Македонија  – Нацрт план


Младост      Отовица          1962     Л     27,0      34,0      73,0     2560       8000       НА

Глобочица    Црн Дрим         1965     К-З    82,5      90,0     196,0    998000      58000        ХЕ

Водоча       Водоча           1965     К-З    44,0      48,7     185,0    316800      26700      НА, В

Прилеп       Ореовечка        1966    П-Л    35,0      38,5     408,5    25500       6000       НА

Тиквеш      Црна Река         1968     К-З    104,0     113,5    338,0   2722000     475000     НА, ХЕ

Калиманци    Брегалница        1969     К-З    85,0      92,0     240,0   1389000     127000     НА, ХЕ

Шпиље      Црн Дрим         1969     К-З    101,0     112,0    330,0   2699000     520000        ХЕ

Ратево        Ратевска          1972     Л     49,0      53,0     194,0     21700      10500        В, НА

Турија         Турија            1972     К-З    77,5      93,0     417,3   1978000     48000     НА, В, ХЕ

Глажња      Липковска         1972     Л      71,5     80,0     344,0    168000      22000      НА, ХЕ

Мантово      Лакавица          1975     К-З    37,5      49,0     138,0    261000      47500      НА, В

Стрежево    Шемница         1982     К-З    76,0      84,6     632,0   4300000     112000    НА, В, ХЕ

Паљурци     Луда Мара        1982      З      21,1      21,5     310,0    185000      2900       НА

Суводол      Суводолска        1982      З     33,9      38,3     941,0   1740000      7880          Р, В

Подлес       Водник           1985     Л     18,0      22,5      92,0     6660        310       НА

Мавровица   Мавровица        1982      З     24,0      29,0     360,0    400000      2800         В, НА

Иловица      Иловичка         1999     К-З    27,8      29,8     274,0    131000       500          В, НА

Козјак        Треска            2004     К-З    114,0    126,0    300,0   3340000     550000       Р, ХЕ, В

Лошана      Лошана           2006     К-Н    41,0      45,2     165,0    260000      1080        В

Маркова     Маркова Река
                              2006     КЗ     26       30       72,5     64600      23000        В
Река

Лисиче       Тополка          2008       З     66       76,9     579,6   3295000     23000         В, НА

Кнежево      Злетовица         2011    К-Н    75      83      290      1550      23500      В, НА, ХЕ

Св. Петка      Треска            2012     Л     41      66      115     32500       9100        ХЕ

Пишица     Пишица           1990      З      21,5      22,5     232     135000       750       НА

Хамзали      Чаушица          1988     К-З     18       25,5      80       н/и        140       НА

Слатино      Мраморечка Р.    1963      З      14       15,5      92      16500       1400       НА

Новоселка    Новоселска        1990      З     н/п      25      115      н/п        н/п       НА

 H – височина над теренот; Hk  – конструкциска височина; L  – должина на браната во круната; Vb  – волумен на браната; Vr  –
 вкупен волумен на акумулацијата; З   – земјена брана; К -З – камено-земјена; К -Н – каменонасипна брана; Л  – лачна; П -Л –
 повеќелачна; В – водоснабдување; НА – наводнување; ХЕ – хидроенергија ; Р – ретензија, н/п – нема податок

       Во изградба се браните Отиња на р. Отиња во Штип, Конско на Конска река, во
 близина на Гевгелија и Речани на Оризарска Река, во близина на Кочани          , додека браната
 Слупчанка е во фаза на изготвување на проектна документација     .

     Табела бр. 37 Брани во фаза на изградба

  Име         Река             Тип    H [m]   Hk [m]    L [m]     Vb [m3]     Vr [106*m3]    Намена

  Отиња      Отиња             К-З     25      33     165     284700         3.13            В, С

  Конско       Конска река       К-Н     74.7     79.7    357.5    1300000        20         НА

  Речани       Оризарска Река    К-Н     77      80     194.9     850752         23.5         В, НА, ХЕ

  Слупчанка    Слупчанска        К-Н     48      50      176     305000         2.66           В, НА

 H – височина над теренот; Hk  – конструкциска височина; L  – должина на браната во круната; VB  – волумен на браната; VR  –
 вкупен волумен на акумулацијата; З   – земјена брана; К -З – камено-земјена; К -Н – каменонасипна брана; Л  – лачна; П -Л –
 повеќелачна; В – водоснабдување; НА – наводнување; ХЕ – хидроенергија; Р – ретензија; С – спорт и рекреација




                                                                               99
<<<PAGE_END {"PDF_PAGE":121}>>>
