<<<PAGE_START {"PDF_PAGE":107,"PDF_LABEL":null,"METHOD":"native","REVIEW_REQUIRED":false,"SOURCE_PDF_SHA256":"543728e01b65fb92a6187f51db802eb3e312fa6c9f217a3bb204be095386fdc2","SOURCE_LINK":"plan.pdf#page=107"}>>>
            Просторен план на Република Северна Македонија  – Нацрт план

    Табела бр. 31 Реализирани ноќевања на домашни и странски туристи по региони, 2012      -2022,
    Извор: ДЗС

                  2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019    2020    2021    2022

         Дом.     4616      3955      10188     11487     14206     14074     19050     20162     6820      4466      6014

  ВПР    Стран.     16142     19368     23495     19374     18906     22818     21185     16711     2859     6596     12625

        Вкупно    20758     23323     33683     30861     33112     36892     40235     36873     9679     11062     18639

         Дом.     15841     23745     25071     28472     33942     35373     36646     32263     31343    29583     31597

  ИПР    Стран.    13610     15911     20656     18875     19521     22776     27369     25874     7779     12963     12712

        Вкупно    29451     39656     45727     47347     53463     58149     64015     58137     39122    42546     44309

         Дом.    830928    754475    685095    740181    769784    821203    904066    942660    955093    987342   1014056

  ЈЗПР   Стран.    361029    385996    397894    455202    447063    533469    627151    670100    44643    220029    432053

        Вкупно   1191957   1140471   1082989   1195383   1216847   1354672   1531217   1612760   999736   1207371   1446109

         Дом.    217837    231306    301724    324485    341128    349707    462028    425637    257276   383750    387591

 ЈИПР   Стран.    85978     94643     96347     85856     94664     105005    107441    132603    47316    73205     77578

        Вкупно   303815    325949    398071    410341    435792    454712    569469    558240    304592    456955    465169

         Дом.    126124    112499    98502     104544    89748     93020     98516     102697    77278    81665     73971

  ППР    Стран.    47452     49664     55363     52355     50612     68182     104913     80182     10016     23161     47714

        Вкупно    173576    162163    153865    156899    140360    161202    203429    182879    87294    104826    121685

         Дом.     31249     29975     28799     28747     24491     27193     31524     35107    39398    38386     37296

 ПОПР   Стран.    23836     29606     23758     31379     26127     32534     39308     48531     21550    29365     37021

        Вкупно    55085     59581     52557     60126     50618     59727     70832     83638     60948     67751     74317

         Дом.      1011      833       1028       775       942       1184      1101      1139     2038      1061      3779

  СПР    Стран.     5637      4091      4094      9753      5243      8452      4907       5114      1602     4953     11874

        Вкупно    6648      4924      5122     10528      6185      9636      6008      6253      3640      6014     15653

         Дом.     24641     24658     24248     31025     27956     40828     73061     98857     43864     83677     94524

 СКПР   Стран.    208100    227044    245227    296602    317594    426966    527956    533186    104338    264123    462985

        Вкупно    232741    251702    269475    327627    345550    467794    601017    632043    148202   347800    557509

         Дом.    1339946   1275800   1273370   1357822   1407143   1480460   1685273   1684627   1444605  1643083   1703849

 РСМ   Стран.    811746    881375    922513   1036383   1054017   1294692   1491535   1577771   252930   670460    1144779

        Вкупно   2151692   2157175   2195883   2394205   2461160   2775152   3176808   3262398   1697535   2313543  2848628

      Во анализата на остварен број на ноќевања за истиот период (2012     -2022 година),
најголемо е учеството на Југозападниот плански регион со (51,36% од вкупниот број
остварени ноќевања). Следува Скопскиот плански регион со 18,76%, и Југоисточниот со
17,16%. Трите региони со најголемо учество во ноќевањата опфаќаат вкупно 87,28% од
вкупниот број оств арени ноќевања на национално ниво.

        Кај домашните туристи повеќе од половина од вкупниот број ноќевања, (58,19%) се
реализирани во Југозападниот плански регион, Југоисточниот учествува со 22,71% и
Пелагонискиот плански регион со 6,51%. Во Скопскиот плански регион се остварени само
3,66% од в купниот број ноќевања. Странските туристи оствариле најмногу ноќевања во
Југозападниот плански регион (43,37%), Скопскиот плански регион (36,08%) и Југоисточниот
со 9,04%. Најдобрите три региони опфаќаат 88,49% од вкупниот број ноќевања остварени
од странс ки туристи.

       Согласно категоризацијата на Државниот завод за статистика има четири видови
туристички места: бањски, планински, езерски и други. Градот Скопје е издвоен како посебно


                                                                               87
<<<PAGE_END {"PDF_PAGE":107}>>>
