<<<PAGE_START {"PDF_PAGE":106,"PDF_LABEL":null,"METHOD":"native","REVIEW_REQUIRED":false,"SOURCE_PDF_SHA256":"543728e01b65fb92a6187f51db802eb3e312fa6c9f217a3bb204be095386fdc2","SOURCE_LINK":"plan.pdf#page=106"}>>>
             Просторен план на Република Северна Македонија  – Нацрт план

3.4. Туризам

        Исклучителните природно    -географски (геоморфолошки, климатолошките,
 хидрографските и био -географските) и антропогени (културно  -наследство) вредности со кои
 располага нашата држава се основа за развојот на туризмот како значајна економска дејност,
 која е во е во постојан подем и зазема значајно место во вкупната економија.

      Табела бр. 30 Број на домашни и странски туристи по региони, 2012  -2022, Извор: ДЗС

                       2012      2013      2014      2015      2016      2017      2018      2019      2020      2021      2022

  ВПР      Дом.         4471      4120      5467      7981      8375      8033      8969       8917      4942      5531      8334

             Стран.       11396     13076     15200     16327     17689      18112     17416     16219      1903      8411     11888

            Вкупно      15867     17196    20667     24308     26064      26145     26385     25136      6845     13942     20222

  ИПР      Дом.        12275     13582     14306     16751    20643     19947    20490      17657     16124     16269      15181

             Стран.       6590       7165      8729      9156      9925     11828     13864     14420      3089      6481      6398

            Вкупно      18865     20747     23035     25907     30568      31775     34354     32077     19213     22750      21579

  ЈЗПР      Дом.       140993    130020    125320    136637    151347    164459    181102    194178    191559    201780    209929

             Стран.      110469    134806    144227    161420    170987    204465    238615    251668     22431     79433    168297

            Вкупно     251462    264826    269547    298057    322334    368924     419717   445846    213990     281213    378226

  ЈИПР     Дом.        58761     59977     74071     82143     82907     84260     104971     96678     58088      91481     94102

             Стран.       48217    50005     50636      51185     52185     58628     55202     70773     16514    30206     40303

            Вкупно     106978    109982     124707    133328    135092    142888    160173    167451    74602    121687    134405

  ППР      Дом.        52422     49635     44533     40447     37012     38074     38789     42168      31145    32585     33000

             Стран.       19632     20677     20994      21572     21343     25475     32009     30665       4537      9478     17506

            Вкупно      72054     70312     65527     62019     58355     63549     70798     72833     35682     42063     50506

 ПОПР     Дом.        17098      15491     15886     14565     13805     14150     16802     18560     20723     20648      20411

             Стран.       12786     15332     13257     15635     13513     15974    20289     23434     10338     14736     19882

            Вкупно      29884     30823     29143    30200      27318     30124     37091     41994     31061     35384     40293

  СПР      Дом.         1166      1856      2703      2059      2730      2387      2312      2193      4840       1871      4264

             Стран.        3280      3728      4234      6066      7044      8903      8508       8251      1355      3288      6166

            Вкупно       4446      5584      6937      8125      9774     11290     10820     10444      6195      5159     10430

  СКПР     Дом.       25088      27433    28050     29954     29540     36937     46155     47019     21887     38335     46620

             Стран.     138989     154891    168037    204169    217798    287209     321442    342163     58039     141930    266996

            Вкупно     164077    182324    196087    234123    247338    324146    367597    389182     79926    180265     313616

 РСМ      Дом.         312274      302114     310336      330537     346359      368247      419590      427370     349308     408500       431841

             Стран.       351359     399680      425314     485530      510484     630594      707345      757593      118206     293963      537436

           Вкупно      663633      701794     735650      816067      856843      998841     1126935     1184963      467514     702463      969277

        Анализата на туристичката посетеност по региони за периодот од 2012   -2022 година
 укажува на тоа дека посетеноста на домашни туристи се најзастапени во Југозападниот и
 Југоисточниот плански регион, додека странските туристи најмногу ги посетувале Скопскиот
 и Југозападниот плански регион.





                                                                                86
<<<PAGE_END {"PDF_PAGE":106}>>>
