<<<PAGE_START {"PDF_PAGE":89,"PDF_LABEL":null,"METHOD":"native","REVIEW_REQUIRED":false,"SOURCE_PDF_SHA256":"543728e01b65fb92a6187f51db802eb3e312fa6c9f217a3bb204be095386fdc2","SOURCE_LINK":"plan.pdf#page=89"}>>>
               Просторен план на Република Северна Македонија  – Нацрт план

 3.2.3. Домување и јавни функции

3.2.3.1. Домување

         Домувањето претставува најистакнат елемент на урбаната структура на населбата.
    Станот служи не само како средство за задоволување на потребите за домување
    (засолниште), туку како недвижен имот кој може да се користи, продаде, наследи и изнајмува
    (капитал) и како простор за емоционалниот живот на членовите на домаќинствата или
    семејствата (дом). Од 90    -тите години на XX век, во      Државата , се случија значајни
   демографски промени, кои се рефлектираат во структурата и карактеристиките на
    домаќинствата, со пад на нуклеарниот тип и зголемувањето на самохраните, старечки и
   еднородителските форми, како и напуштањето на станбениот фонд во селата,     особено во
   неразвиените подрачја и стремежот секое семејство да се обезбеди со стан.      Просечната
   големина на домаќинствата се намали од 3,6 членови во 2002 година на 3,07 во 2021 година.

        Табела бр. 25 Вкупен број на станови и учество на населени и ненаселени станови во вкупниот
          број, во 2021 година , Извор: ДЗС

                             Вкупно станови, 2021. година (податоци по општини со седиште во градски населби)

                              Број на         Корисна        Просечна површина на   % населени   % ненаселени
                             станови      површина (m 2)            стан (m 2)            станови         станови

          Р.С. Македонија        839.174           83.062.799                       99             63               37

        Град Скопје             213.850           18.464.955                       86             72               28

        Берово                    8.683              645.513                       74            43               57

        Битола                   43.724             3.557.148                       81            63               37

        Богданци                 3.048              313.152                     103            77               23

        Валандово                4.273             406.355                       95             77               23

        Велес                    18.630             1.578.991                       85            78               22

        Виница                    7.314              761.377                      104            63               37

         Гевгелија                10.833             1.021.847                       94            67               33

         Гостивар                 27.945             4.164.372                      149            56               44

        Дебар                     6.130             845.616                      138            59               41

        Делчево                  6.403              698.371                      109            66               34

       Демир Капија              2.219             170.692                       77            59               41

       Демир Хисар              6.583             487.036                       74            36               64

        Кавадарци               14.917            1.350.472                       91            72               28

        Кичево                  24.872            2.842.828                       114            48               52

        Кочани                   18.451            1.468.523                       80             62               38

        Кратово                   5.513             394.041                       71            49               51

        Крива Паланка            11.614             797.083                       69             55               45

        Крушево                  3.655             408.998                       112            64               36

        Куманово                38.147            3.823.166                      100            67               33

        Мак. Каменица            3.141             282.728                       90             65               35

        Мак. Брод                 4.093              384.263                       94            45               55

        Неготино                  7.614             698.341                       92             73               27

       Охрид                   33.660             3.242.950                       96             47               53

        Пехчево                   2.903             259.248                       89            46               54

        Прилеп                  33.080             2.784.298                       84            66               34

       Пробиштип               7.880             580.665                       74            58               42

       Радовиш                 11.283            1.041.048                       92            66               34

        Ресен                      8.777             1.124.624                      128             51               49

        Свети Николе              6.812             615.596                       90            69               31

         Струга                   22.668             3.283.211                      145            55               45

        Струмица                24.621            1.990.250                       81            65               35


                                                                                   71
<<<PAGE_END {"PDF_PAGE":89}>>>
