<<<PAGE_START {"PDF_PAGE":56,"PDF_LABEL":null,"METHOD":"native","REVIEW_REQUIRED":false,"SOURCE_PDF_SHA256":"543728e01b65fb92a6187f51db802eb3e312fa6c9f217a3bb204be095386fdc2","SOURCE_LINK":"plan.pdf#page=56"}>>>
            Просторен план на Република Северна Македонија  – Нацрт план

       Градинарство

     Од позначајните градинарски култури, најзастапени се пиперките, а најмалку леќата.
Југоисточниот плански регион доминира со најголемо производство на позначајни
градинарски култури, каде што пиперките се застапени со 44%, доматите со 57 %, кромидот
со 47%, краставиците со 81%, бостанот со 46 %, зелката со 65 %, гравот со 26% од вкупното
производство во Р епублика Северна Македонија.

    Табела бр. 12 Градинарски култури по региони во РСМ 2021 година
    Регион                                                            Компир                Кромид                Домати                       Пиперки                                Краставици                Бостан          Грав          Зелка                Грашок         Лук          Леќа


       производство (t)   6869    2274    14601     13713    2889    17439    444   4808     110     463     49

       површина (ha)    580     292     751      810      129     927     416    234     116     166     48       Вардарски
        принос (kg/ha)    11843    7788    19442    16930    22395   18812   1067  20547    948     2789    1021

       производство (t)   23651    1662    5458      4436     1532    8833    682   3997     141     780      19

       површина (ha)    2354     218     396       355       33      558     795    237     77      165      19      Источен
        принос (kg/ha)    10047    7624    13783    12496    46424   15830    858   16865    1831    4727    1000

       производство (t)   19242    545     1035      1102      131      1      504   3224     79      99       0

       површина (ha)    1663     163     286       330       38       2      289    271     78       48      0         Југозападен    принос (kg/ha)    11571   3344    3619      3339     3447     500     1744  11897   1013    2063      0

       производство (t)   30882   30544   88664     98397    42979   58313    1147  83012    421      37      0

       површина (ha)    1353     881     1105     2668      500     1469    689   2393    238      22      0         Југоисточен    принос (kg/ha)    22825   34670   80239     36880    85958   39696    1665  34690    1769     1682     0


       производство (t)   23837   13280    7727     69717     773    10750    290   3697     93     1080      0

       површина (ha)    1238     675     494      3029      67      642     323    196      41      105      0         Пелагониски    принос (kg/ha)    19254   19674   15642     23017     11537   16745    898   18862   2268    10286     0


       производство (t)   35597    6916    11417    11435     574     4221     28    7971    422      248      0

       површина (ha)    2081     532     815      888       50      240      48    372     141      48      0      Полошки
        принос (kg/ha)    17106   13000   14009     12877    11480   17588    583   21427   2993     5167     0

       производство (t)   13266    2113    3265     2684      210     4037     353   1996    228      259      0

       површина (ha)    1406     429     526       494       34      502     425    352     147     202      0 Северо   источен
        принос (kg/ha)    9435    4925    6207      5433     6176    8042     831   5670    1551    1282     0

       производство (t)   24889    6527    21997     21442     3862    23215    944   17842    827     1407     0

       површина (ha)    1631     432     1194      1199      210     981    1282   462     281      217      0      Скопски
        принос (kg/ha)    15260   15109   18423     17883    18390   23665    736   38619   2943     6484      0

       производство (t)  178233   63861   154164   222926    52950   126809   4392  126547   2321     4373     66

        површина (ha)   12306    3622    5567      9773     1061    5321    4267   4517    1119     973     67     Вкупно
        принос (kg/ha)    14483   17631   27692     22810    49906    23832   1029  28016   2074     4494    985

      По плански региони компирот е најзастапен во Полошкиот плански регион со 19 % од
вкупното производство, грашокот (35%) и лукот (32%) се најзастапени во Скопскиот плански
регион, додека леќата 74% е доминантна култура во Вардарскиот плански регион.

                                                                               43
<<<PAGE_END {"PDF_PAGE":56}>>>
