<<<PAGE_START {"PDF_PAGE":55,"PDF_LABEL":null,"METHOD":"native","REVIEW_REQUIRED":false,"SOURCE_PDF_SHA256":"543728e01b65fb92a6187f51db802eb3e312fa6c9f217a3bb204be095386fdc2","SOURCE_LINK":"plan.pdf#page=55"}>>>
            Просторен план на Република Северна Македонија  – Нацрт план

голем дел од површините. Од фуражните култури најзначајни се луцерката, која е
најзастапена во Југоисточниот плански регион со 30 % од вкупното производство и
детелинатаво Скопскиот плански регион, кој остварува 29% од вкупното производство     .

    Табела бр. 11 Поледелски култури по региони во РСМ 2021 година

                                                                                                                  Р'ж          Овес         Ориз                                                                                                              Тутун              Регион                                                                                                                                                                                                           Јачмен                                                                                                    Пченица                  Пченка                                                                                                                                                                                      Луцерка                       Детелина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Сончоглед


             производство (t)   19091    2820     1660     6038     516     32119     246     107    234     228

            површина (ha)     7287     1097     1154     1577     211    10825     149     83     45      425                       Вардарски      принос (kg/ha)     2620     2571     1438     3829     2445     2967     1651    1289   5200     536

             производство (t)   19913    18187     386     12746    1402    22256    2916    958   18729     44
                  Источен      приносповршина(kg/ha)(ha)     72802735    56083243     1959197     26494812     6287223     80702758     21831336    1774540   30666109     110040

             производство (t)   13473   13790     130     6940     1140     1477     1061    866     0        0

            површина (ha)     5172    5465      78      2982     540      701      498     417     0        0                            Југозападен      принос (kg/ha)     2605     2523     1667     2327     2111    2107     2131    2077     0        0

             производство (t)   20358    19856    6952    29489     1677    8034     636     86      0        4

            површина (ha)     5398     3141    4180     3730     310     2597     277     40      0        2                            Југоисточен      принос (kg/ha)     3771    3678     1663     7906     5410     3094     2296    2150    0      2000

             производство (t)   90555    21195    14437    14425      0      34607     949      0      0      4234

            површина (ha)    22023    4173    9272     3429      0      9302     272      0      0      3818
                            Пелагониски      принос (kg/ha)     4112    5079     1557    4207      0      3720     3489     0      0      1109


             производство (t)   20269    33601      0      19624    5292     582      314     140     0        0

            површина (ha)     5416     7331      0      3413     801      367      182     95     0        0
                  Полошки      принос (kg/ha)     3742     4583      0      5750     6607     1586     1725    1474    0        0

             производство (t)   35394    7047     182     3667     5130    37993    1024    1219    0      663
           Северо   источен    приносповршина(kg/ha)(ha)    108583260     22033199     1670109     4279857     5213984     111803398     2133480    1229992     00      1178563

             производство (t)   24623    14273     582     5689     6281    14532    1354    2187    0       359

            површина (ha)    6932     3839     467     1023     1129     4641     588     933     0      202
                  Скопски      принос (kg/ha)     3552     3718     1246     5561     5563     3131    2303    2344     0      1777

            производство (t)   243676   130769   24329    98618    21438   151600    8500    5563  18962    5532
               Вкупно     приносповршина(kg/ha)(ha)    703663463    304924289    154571574    196605016     41985107    476833179     37822247    31001795   60953111    50501095

      Ливадите зафаќаат површина од 59301 ha  (2021 година ), од кои најголема површина
има во Пелагонискиот плански регион (13 570 ha), а најмала во Вардарскиот (1 068 ha).
Вкупната површина под пасиштаизнесува 742760 ha (2021 година), со вкупно производство
од 500 153 t и просечен прираст од 673     kg/ha. Најголема површина под пасишта има во
Пелагонискиот плански регион (145 002 ha), а најмала во Скопскиот (41 094 ha).

                                                                               42
<<<PAGE_END {"PDF_PAGE":55}>>>
